DUTCHTWINSHOCK - Pre 90
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
Alleen rijders met punten worden vermeld.
CHRIS VAN GROEN KAMPIOEN 2011
| PL | Startnr | Naam | Merk | Woonplaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Netto |
| 1 | 235 | Chris van Groen | Suzuki 250 | Badhoevedorp | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 773 | ||
| 2 | 254 | Willem-Jan v Wieren | Honda 250 | Amersfoort | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 27 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47 | 738 | ||
| 3 | 243 | Francois Schaftenaar | Honda 250 | Wezep | 11 | 41 | 45 | 35 | 47 | 28 | 31 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 703 | |
| 4 | 209 | Mark Homan | Honda 250 | Zwolle | 41 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 39 | 35 | 33 | 30 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 41 | 648 |
| 5 | 207 | Jurgen Lentink | Kawasaki 500 | Eerbeek | 37 | 37 | 30 | 37 | 28 | 33 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 35 | 45 | 43 | 43 | 37 | 37 | 634 |
| 6 | 228 | Wouter Bakker | Honda 500 | Den Helder | 39 | 41 | 37 | 41 | 33 | 39 | 35 | 33 | 37 | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 | 33 | 598 | ||
| 7 | 266 | Christiaan Landman | Honda 125 | Winkel | 33 | 33 | 41 | 41 | 37 | 37 | 33 | 31 | 35 | 33 | 30 | 33 | 37 | 37 | 33 | 30 | 554 | ||
| 8 | 241 | Jaco Remmits | Honda 125 | Hattemerbroek | 31 | 29 | 27 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 33 | 39 | 35 | 41 | 35 | 35 | 455 | ||||
| 9 | 210 | Jakob Homan | Honda 250 | Rhee | 28 | 28 | 23 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 29 | 29 | 445 |
| 10 | 222 | John Hemelrijk | Suzuki 250 | Amsterdam | 21 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 23 | 25 | 397 |
| 11 | 282 | Derk Jan Kram | Kawasaki 500 | Boven Pekela | 43 | 43 | 31 | 39 | 37 | 37 | 47 | 33 | 31 | 30 | 371 | ||||||||
| 12 | 227 | Christiaan Alberda | Honda 500 | Heerhugowaard | 26 | 22 | 29 | 29 | 23 | 21 | 25 | 23 | 27 | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | 364 | ||||
| 13 | 211 | Christiaan van Voorst | Honda 500 | Zutphen | 30 | 31 | 28 | 31 | 43 | 45 | 31 | 31 | 43 | 43 | 356 | ||||||||
| 14 | 242 | Peet van Saase | Yamaha 250 | Zwaanshoek | 26 | 28 | 39 | 39 | 30 | 37 | 29 | 35 | 37 | 37 | 337 | ||||||||
| 15 | 204 | Geert Breemer | Suzuki 250 | Wijckel | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 47 | 322 | |||||||||||
| 16 | 213 | Luciën de Groot | Husaberg 500 | Hattemerbroek | 13 | 15 | 22 | 22 | 18 | 23 | 17 | 21 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 | 265 | |||||
| 17 | 289 | Wim Jansen | Suzuki 250 | Amsterdam | 19 | 19 | 18 | 26 | 25 | 24 | 25 | 21 | 20 | 22 | 23 | 242 | |||||||
| 18 | 230 | Ferry Tichi | Honda 500 | Deventer | 27 | 27 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 234 | |||||||||
| 19 | 274 | Niels Eefsting | Kawasaki 500 | Vlagtwedde | 35 | 35 | 33 | 35 | 41 | 43 | 222 | ||||||||||||
| 20 | 299 | Nino Pisano | Suzuki 250 | Deurningen | 35 | 33 | 37 | 41 | 39 | 37 | 222 | ||||||||||||
| 21 | 214 | Dennie Hubers | Honda 250 | Achel (B) | 15 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 220 | ||||||||||
| 22 | 223 | Ben Kremer | Yamaha 250 | Gasselte | 15 | 19 | 22 | 20 | 23 | 24 | 21 | 22 | 26 | 27 | 219 | ||||||||
| 23 | 251 | Werner Kuenen | Honda 250 | Overloon | 31 | 39 | 41 | 41 | 27 | 39 | 218 | ||||||||||||
| 24 | 265 | Rieneke Kuurstra | Honda 125 | Winkel | 13 | 14 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 19 | 23 | 23 | 20 | 207 | |||||||
| 25 | 224 | Harm Kremer | Yamaha 250 | Gasselte | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 25 | 200 | ||||||||
| 26 | 233 | Bernie Kuenen | Honda 125 | Overloon | 27 | 30 | 18 | 29 | 43 | 43 | 190 | ||||||||||||
| 27 | 237 | Jozef Guldentops | Kawasaki 500 | Vorselaar (B) | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 190 | ||||||||||
| 28 | 205 | Jerry Grobben | Suzuki 250 | Nijverdal | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 177 | ||||||||||
| 29 | 215 | Louis Bonenberg | Suzuki 125 | Nunspeet | 29 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 168 | ||||||||||||
| 30 | 234 | Dennis Kuenen | Honda 125 | Overloon | 31 | 31 | 28 | 20 | 31 | 141 | |||||||||||||
| 31 | 261 | Sjef Maas | Yamaha 490 | Roosendaal | 33 | 35 | 33 | 35 | 136 | ||||||||||||||
| 32 | 218 | Henny Berends | Yamaha 490 | Didam | 17 | 17 | 18 | 20 | 26 | 25 | 123 | ||||||||||||
| 33 | 277 | Bert IJzerman | Honda 250 | Hattem | 29 | 23 | 29 | 29 | 110 | ||||||||||||||
| 34 | 240 | Gert-Jan vd Maarl | Suzuki 250 | Nieuw-Vennep | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | ||||||||||||||
| 35 | 249 | Manus Mense | Honda 250 | Nieuw-Vennep | 24 | 20 | 20 | 24 | 88 | ||||||||||||||
| 36 | 297 | Chris Verlinden | Husqvarna 500 | Westerlo (B) | 20 | 18 | 24 | 23 | 85 | ||||||||||||||
| 37 | X | Jeroen Plug | Suzuki 250 | ????? | 30 | 29 | 25 | 84 | |||||||||||||||
| 38 | 206 | Martijn v/d Weijden | Kawasaki 250 | Nieuw-Vennep | 18 | 21 | 17 | 17 | 73 | ||||||||||||||
| 39 | 217 | Christian de Bruin | Suzuki 125 | Montfoort | 12 | 15 | 22 | 23 | 72 | ||||||||||||||
| 40 | 258 | Jeroen Arends | Honda 125 | Schoonoord | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||
| 41 | 259 | Jarno Beerendonk | Suzuki 250 | Katwijk | 29 | 31 | 60 | ||||||||||||||||
| 42 | 257 | Hans Arends | Honda 500 | Odoornerveen | 30 | 29 | 59 | ||||||||||||||||
| 43 | 263 | Thijs Keustermans | Honda 250 | ?????? | 27 | 31 | 58 | ||||||||||||||||
| 44 | 238 | Jeroen Arens | Honda 250 | Leuth | 16 | 19 | 22 | 57 | |||||||||||||||
| 45 | 203 | Erwin Budts | Honda 500 | Belgie | 26 | 27 | 53 | ||||||||||||||||
| 46 | 250 | Rico Heemskerk | Honda 250 | Stadskanaal | 24 | 27 | 51 | ||||||||||||||||
| 47 | 355 | Meersmans | Yamaha | Belgie | 24 | 26 | 50 | ||||||||||||||||
| 48 | 255 | Andries Schluter | Yamaha 490 | Breukelen | 23 | 25 | 48 | ||||||||||||||||
| 49 | 283 | Reno van Zalk | Suzuki 250 | Amsterdam | 21 | 24 | 45 | ||||||||||||||||
| 50 | 202 | Hans Breemer | Suzuki 250 | Wijckel | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| 51 | 232 | Sven Broertjes | Honda 250 | Nieuw-Vennep | 14 | 16 | 30 |
Informatie uitslagen:
1 = 1e Utrecht
2 = 2e Utrecht
3 = 1e Rutten
4 = 2e Rutten
5 = 1e Neerijnen
6 = 2e Neerijnen
7 = 1e Vledderveen
8 = 2e Vledderveen
9 = 1e Hummelo
10 = 2e Hummelo
11 = 1e St isidorushoeve
12 = 2e St Isidorushoeve
13 = 1e Halle
14 = 2e Halle
15 = 1e Eersel
16 = 2e Eersel
17 = 1e Nederweert
18 = 2e Nederweert